泉州開發(fā)區(qū)(清濛園區(qū))2017年1-12月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 2016年完成情況 | 2017年完成情況 | 2017年安排目標(biāo) | |||
絕對數(shù) (億元) | 增長% | 絕對數(shù) (億元) | 增長% | 絕對數(shù) (億元) | 增長% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 136.33 | 8.2 | 157.27 | 9.7 | 147.24 | 8 |
公共財政總收入 | 12.67 | 0.5 | 13.37 | 5.5 | 13.56 | 7 |
公共財政預(yù)算收入 | 7.03 | 27.9 | 7.37 | 4.8 | 7.52 | 7 |
工業(yè)增加值 | 119.88 | 8.5 | 138.18 | 9.0 | 129.35 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 15.77 | 6.5 | 18.34 | 15.6 | 17.27 | 9.5 |
全社會固定資產(chǎn)投資 | 20.36 | 21.1 | 24.84 | 22 | 24.43 | 20 |
工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 17.93 | 38 | 20.75 | 15.7 | ||
實際利用外資 | 6342 | 42.2 | 4.48 | 7.6 | 6600 (萬美元) | |
外貿(mào)出口 | 33.63 | 9.95 | 35.76 | 4.9 | 35 | |
社會消費品零售額 | 51.18 | 9.1 | 60.41 | 16.9 | 55.27 | 8 |
原文地址:http://www.qingmeng.gov.cn/tjxx0/2697.htm