近日,2021年廣西高新技術(shù)企業(yè)百強(qiáng)、創(chuàng)新活力十強(qiáng)、創(chuàng)新能力十強(qiáng)、瞪羚企業(yè)活力十強(qiáng)榜單發(fā)布會在南寧舉行。南寧市39家企業(yè)榜上有名,數(shù)量居全區(qū)之首,其中,廣西交科集團(tuán)有限公司等企業(yè)更是榮登多個榜單,突顯南寧市創(chuàng)新主體培育成效。
高新技術(shù)企業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單。廣西交科集團(tuán)有限公司等25家企業(yè)上榜,占全區(qū)比例25%,居全區(qū)首位,主要分布于高技術(shù)服務(wù)、新材料、生物與新醫(yī)藥、先進(jìn)制造與自動化、資源與環(huán)境等行業(yè)領(lǐng)域。
南寧市進(jìn)入2021年廣西高新技術(shù)企業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) | 14 | 廣西瑞宇建筑科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計研究院有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) | 15 | 廣西田園生化股份有限公司 | 生物與新醫(yī)藥 |
3 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 資源與環(huán)境 | 16 | 廣西交投科技有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
4 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 新材料 | 17 | 華藍(lán)設(shè)計(集團(tuán))有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
5 | 西牛皮防水科技有限公司 | 新材料 | 18 | 廣西縱覽線纜集團(tuán)有限公司 | 新材料 |
6 | 廣西華納新材料科技有限公司 | 新材料 | 19 | 廣西機(jī)械工業(yè)研究院有限責(zé)任公司 | 先進(jìn)制造與自動化 |
7 | 廣西交通設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) | 20 | 廣西巨星醫(yī)療器械有限公司 | 新材料 |
8 | 潤建股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) | 21 | 廣西農(nóng)墾明陽生化有限公司 | 新材料 |
9 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 新材料 | 22 | 廣西壯族自治區(qū)水利科學(xué)研究院 | 高技術(shù)服務(wù) |
10 | 廣西壯族自治區(qū)水利電力勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 高技術(shù)服務(wù) | 23 | 桂潤環(huán)境科技股份有限公司 | 資源與環(huán)境 |
11 | 廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 先進(jìn)制造與自動化 | 24 | 廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
12 | 廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司 | 生物與新醫(yī)藥 | 25 | 廣西萬通制藥有限公司 | 生物與新醫(yī)藥 |
13 | 廣西電力線路器材廠有限責(zé)任公司 | 新材料 |
創(chuàng)新活力十強(qiáng)企業(yè)榜單。廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜?家企業(yè)入選企業(yè)榜單,并包攬前三名,占比60%,居全區(qū)首位,主要分布于高技術(shù)服務(wù)、資源與環(huán)境、新材料等行業(yè)領(lǐng)域。
南寧市進(jìn)入2021年廣西創(chuàng)新活力十強(qiáng)企業(yè)榜單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
2 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 資源與環(huán)境 |
3 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 新材料 |
4 | 廣西建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
5 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計研究院有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
6 | 潤建股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
瞪羚企業(yè)活力十強(qiáng)企業(yè)榜單。桂潤環(huán)境科技股份有限公司等5家企業(yè)入選榜單,占比50%,居全區(qū)首位,主要分布于先進(jìn)制造與自動化、資源與環(huán)境、高技術(shù)服務(wù)、生物與新醫(yī)藥等行業(yè)領(lǐng)域。
南寧市進(jìn)入2021年廣西瞪羚企業(yè)活力十強(qiáng)企業(yè)榜單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 桂潤環(huán)境科技股份有限公司 | 資源與環(huán)境 |
2 | 中國—東盟信息港股份有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
3 | 廣西機(jī)械工業(yè)研究院有限責(zé)任公司 | 先進(jìn)制造與自動化 |
4 | 廣西春茂電氣自動化工程有限公司 | 先進(jìn)制造與自動化 |
5 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 生物與新醫(yī)藥 |
創(chuàng)新能力十強(qiáng)企業(yè)榜單。西牛皮防水科技有限公司等3家企業(yè)上榜,占比30%,居全區(qū)第二,主要分布于新材料、高技術(shù)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域。
南寧市進(jìn)入2021年廣西創(chuàng)新能力十強(qiáng)企業(yè)榜單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 高技術(shù)服務(wù) |
2 | 西牛皮防水科技有限公司 | 新材料 |
3 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 新材料 |
近年來,南寧市大力培育創(chuàng)新主體,構(gòu)建了“科技型中小企業(yè)—高新技術(shù)企業(yè)—瞪羚企業(yè)—獨角獸企業(yè)”的創(chuàng)新型企業(yè)梯級培育體系,通過出臺相關(guān)政策、落實政策獎補(bǔ)、加強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)和宣傳等多重措施,實現(xiàn)了南寧市創(chuàng)新型企業(yè)的提質(zhì)增量。2021年,南寧市入庫國家科技型中小企業(yè)1011家,全區(qū)占比31.52%;儲備了廣西高新技術(shù)企業(yè)培育庫入庫企業(yè)502家,新增備案2021年高新技術(shù)企業(yè)2批共計348家,占全區(qū)新增總量43.94%,第3批正在備案公示的名單中南寧市企業(yè)有292家,占全區(qū)公示總量43.91%,南寧市新增、公示高新企業(yè)數(shù)量均居全區(qū)首位;新增南寧市瞪羚企業(yè)培育庫入庫企業(yè)16家、廣西瞪羚企業(yè)培育企業(yè)74家,推薦企業(yè)申報2021年廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定66家。(南寧市科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 班璐、鄧貞貞)
免責(zé)聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章,目的在于弘揚(yáng)科技創(chuàng)新精神,傳遞更多科技創(chuàng)新信息,宣傳國家科技政策,展示國家科技形象,增強(qiáng)國家科技軟實力,參與國際科技輿論競爭,提高國際科技話語權(quán),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),在此我們謹(jǐn)向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認(rèn)為本網(wǎng)文章及圖片侵犯了您的版權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將第一時間刪除。