湖南省新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)學(xué)研合作對接科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目表 |
||||||
成果名稱 | 高密高強(qiáng)高純各向同性石墨材料 | |||||
單位名稱 | 湖南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||||
聯(lián)系人 | 范澤夫 | 職務(wù)/職稱 | 科員 | 移動電話 | 18573026999
0731-88822877 |
|
傳真 | 0731-88824704 | 電子郵箱 | kejikaifachu@163.com | |||
通訊地址 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路1號 | 郵 編 | 410082 | |||
成果研發(fā)單位或研發(fā)人員研發(fā)成果簡介 | 主要從事炭石墨材料的基礎(chǔ)理論研究與應(yīng)用技術(shù)開發(fā),研究方向涉及石墨層間化合物、石墨烯、炭纖維及炭/炭復(fù)合材料、等靜壓石墨、炭石墨密封材料、鋰離子電池用石墨負(fù)極材料、超級電容器用多孔炭、天然石墨深加工技術(shù)等。近年來先后承擔(dān)或參加國家973課題2項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)、國家十一五支撐計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng),教育部軍工基礎(chǔ)研究項(xiàng)目1項(xiàng)、省市等地方政府項(xiàng)目及與企業(yè)合作的橫向課題40余項(xiàng)。在國內(nèi)外雜志上發(fā)表論文150余篇,獲得中國發(fā)明專利6項(xiàng)。 | |||||
成果主要應(yīng)用新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈類別 | □先進(jìn)軌道交通裝備(含磁浮)□工程機(jī)械 □新型輕合金材料 □化工新材料 ■碳基材料 □顯示功能材料 □先進(jìn)陶瓷材料 □先進(jìn)硬質(zhì)材料 □基因技術(shù)及應(yīng)用 □先進(jìn)儲能材料及電動汽車 □新能源裝備 □IGBT大功率器件 □人工智能及傳感器 □自主可控計(jì)算機(jī)及信息安全 □航空航天(含北斗)□中藥 □空氣治理技術(shù)及應(yīng)用 □裝配式建筑 □3D打印及機(jī)器人 □農(nóng)業(yè)機(jī)械 | |||||
成熟度 | □在研 □小試 ■中試 □產(chǎn)業(yè)化 □其它:________________ | |||||
知識產(chǎn)權(quán)類別 | □發(fā)明專利 □實(shí)用新型專利 □軟件著作權(quán) ■其它(已申請,暫未授權(quán)) 證書編號:______________ | |||||
是否擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán) | □是 □否 ■其它:已申請,暫未授權(quán) | |||||
來源 | □國家部委計(jì)劃 □省級計(jì)劃 □市級計(jì)劃 ■計(jì)劃外 | |||||
成果簡介 | 以自粘結(jié)富碳物質(zhì)(生焦、炭微球)為原料,添加高純石墨粉、短切炭纖維或石墨烯,通過預(yù)處理、混合、等靜壓成型、焙燒、后處理等工藝制成高密高強(qiáng)高純各向同性石墨材料,其各項(xiàng)性能參數(shù)如下:抗壓強(qiáng)度(MPa) >130抗折強(qiáng)度(MPa) >50肖氏硬度(HS) 70±5導(dǎo)熱系數(shù)(KJ/m) >60體積密度(g/cm3) ≥1.90開口氣孔率(%) ≤1.80摩擦系數(shù) ≤0.2高密高強(qiáng)高純各向同性石墨材料的應(yīng)用領(lǐng)域包括精密機(jī)械密封、苛刻服役環(huán)境下的機(jī)械(發(fā)動機(jī))密封、超高溫結(jié)構(gòu)件、電火花加工、火箭噴口等。目前已應(yīng)用于某型發(fā)動機(jī)二級游動渦輪泵雙端面密封裝置、某型發(fā)動機(jī)液氧渦輪泵氦氣接觸式端面密封、無控火箭彈噴管專用石墨等。 | |||||
擬合作方式 | □技術(shù)轉(zhuǎn)讓 ■聯(lián)合開發(fā) □技術(shù)入股 □其它:_ _ | |||||
提供附件 | ||||||
免責(zé)聲明:科技網(wǎng)發(fā)布的科技成果相關(guān)信息系根據(jù)科技成果信息提供方提供的信息內(nèi)容進(jìn)行發(fā)布。 科技網(wǎng)作為信息收集、發(fā)布平臺,僅對科技成果相關(guān)信息內(nèi)容進(jìn)行發(fā)布,不對所發(fā)布科技成果的相關(guān)信息的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),不保證所發(fā)布科技成果的名稱、圖片、描述與科技成果的實(shí)際相符,也不對科技成果做任何擔(dān)保和承諾。