日韩成人免费在线_777奇米影视狠狠一区_亚洲欧美国产精品_亚洲AV日韩Aⅴ无码_午夜视频国产在线

氫能科技 沙蓬綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)模式 聯(lián)源科技 超聯(lián)科技 園區(qū) 園區(qū) 園區(qū) 園區(qū) 園區(qū)

財政部:對美國128項商品加征關(guān)稅

   2018-04-02 中新網(wǎng)
61
核心提示:財政部網(wǎng)站1日發(fā)布通告稱,經(jīng)國務院批準,國務院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的部分進口商品中止關(guān)稅減讓義務,自2018年4月2

財政部網(wǎng)站1日發(fā)布通告稱,經(jīng)國務院批準,國務院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的部分進口商品中止關(guān)稅減讓義務,自2018年4月2日起實施。

通告稱,2018年3月8日,美國總統(tǒng)特朗普簽署公告,認定進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品威脅美國國家安全,決定于3月23日起,對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅(即232措施)。232措施違反了世界貿(mào)易組織相關(guān)規(guī)則,不符合“安全例外”規(guī)定,實際上構(gòu)成保障措施。該措施已于3月23日起實施,對我國利益造成嚴重損害。

通告指出,為維護我國利益,平衡因美國232措施給我國利益造成的損失,我自2018年4月2日起對原產(chǎn)于美國的7類128項進口商品中止關(guān)稅減讓義務,在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征關(guān)稅,對水果及制品等120項進口商品加征關(guān)稅稅率為15%,對豬肉及制品等8項進口商品加征關(guān)稅稅率為25%?,F(xiàn)行保稅、減免稅政策不變。

通告并強調(diào),我國倡導并支持多邊貿(mào)易體制,對美中止關(guān)稅減讓義務是我國運用世界貿(mào)易組織規(guī)則,維護我國利益而采取的正當舉措。

附件:  

對美中止關(guān)稅減讓義務商品清單及加征關(guān)稅稅率  
 
序號 稅則號列 商品名稱 加征關(guān)稅稅率(%)  
1 08011100 干的椰子 15  
2 08011200 未去內(nèi)殼的鮮椰子 15  
3 08011990 其他鮮椰子 15  
4 08012100 鮮或干的未去殼巴西果 15  
5 08012200 鮮或干的去殼巴西果 15  
6 08013100 鮮或干的未去殼腰果 15  
7 08013200 鮮或干的去殼腰果 15  
8 08021100 鮮或干的扁桃核 15  
9 08021200 鮮或干的扁桃仁 15  
10 08022100 鮮或干的未去殼榛子 15  
11 08022200 鮮或干的去殼榛子 15  
12 08023100 鮮或干的未去殼核桃 15  
13 08023200 鮮或干的去殼核桃 15  
14 08024110 未去殼板栗 15  
15 08024290 去殼其他栗子 15  
16 08025100 未去殼阿月渾子果 15  
17 08025200 去殼阿月渾子果 15  
18 08026190 未去殼其他馬卡達姆堅果 15  
19 08026200 去殼馬卡達姆堅果 15  
20 08028000 檳榔果 15  
21 08029030 鮮或干的松子仁 15  
22 08029090 其他鮮或干堅果 15  
23 08031000 鮮或干的芭蕉 15  
24 08039000 鮮或干的其他香蕉 15  
25 08041000 鮮或干的椰棗 15  
26 08042000 鮮或干的無花果 15  
27 08043000 鮮或干菠蘿 15  
28 08044000 鮮或干鱷梨 15  
29 08045010 鮮或干番石榴 15  
30 08045020 鮮或干芒果 15  
31 08045030 鮮或干山竹果 15  
32 08051000 鮮或干橙 15  
33 08052190 鮮或干其他柑橘 15  
34 08052200 鮮或干克里曼丁橘 15  
35 08052900 其他鮮或干的韋爾金橘及雜交柑橘 15  
36 08054000 鮮或干的葡萄柚,包括柚 15  
37 08055000 鮮或干的檸檬及酸橙 15  
38 08059000 其他鮮或干的柑桔屬水果 15  
39 08061000 鮮葡萄 15  
40 08062000 葡萄干 15  
41 08071100 鮮西瓜 15  
42 08071910 鮮哈密瓜 15  
43 08072000 鮮木瓜 15  
44 08081000 鮮蘋果 15  
45 08083010 鮮鴨梨及雪梨 15  
46 08083090 其他鮮梨 15  
47 08092100 鮮歐洲酸櫻桃 15  
48 08092900 其他鮮櫻桃 15  
49 08093000 鮮桃,包括鮮油桃 15  
50 08094000 鮮梅及李 15  
51 08101000 鮮草莓 15  
52 08102000 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 15  
53 08104000 鮮蔓越桔及越桔 15  
54 08105000 鮮獼猴桃 15  
55 08106000 鮮榴蓮 15  
56 08107000 鮮柿子 15  
57 08109010 鮮荔枝 15  
58 08109030 鮮龍眼 15  
59 08109040 鮮紅毛丹 15  
60 08109050 鮮蕃荔枝 15  
61 08109060 鮮楊桃 15  
62 08109070 蓮霧 15  
63 08109080 火龍果 15  
64 08109090 其他鮮果 15  
65 08111000 冷凍草莓 15  
66 08112000 冷凍其他漿果 15  
67 08119090 其他冷凍水果及堅果 15  
68 08121000 暫時保藏的櫻桃 15  
69 08129000 暫時保藏的其他水果及堅果 15  
70 08131000 杏干 15  
71 08132000 梅干及李干 15  
72 08133000 蘋果干 15  
73 08134010 龍眼干、肉 15  
74 08134020 柿餅 15  
75 08134030 干紅棗 15  
76 08134040 荔枝干 15  
77 08134090 其他干果 15  
78 08135000 本章的什錦堅果或干果 15  
79 22041000 葡萄汽酒 15  
80 22042100 小包裝的鮮葡萄釀造的酒 15  
81 22042200 裝入2升以上但不超過10升容器的鮮葡萄釀造的酒 15  
82 22042900 其他包裝的鮮葡萄釀造的酒 15  
83 22043000 其他釀酒葡萄汁 15  
84 22072000 任何濃度的改性乙醇及其他酒精 15  
85 12112010 鮮、冷、凍或干的西洋參 15  
86 12112091 其他鮮人參 15  
87 12112099 其他冷、凍或干的人參 15  
88 73041110 外徑大于等于215.9毫米,但不超過406.4毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
89 73041120 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
90 73041130 外徑不超過114.3毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
91 73041190 其他不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
92 73041910 外徑大于等于215.9毫米,但不超過406.4毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
93 73041920 外徑大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
94 73041930 外徑不超過114.3毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
95 73041990 其他非不銹鋼制石油或天然氣套管 15  
96 73042210 外徑不超過168.3毫米的不銹鋼制鉆管 15  
97 73042290 其他不銹鋼制鉆管 15  
98 73042310 外徑不超過168.3毫米的非不銹鋼制鉆管 15  
99 73042390 其他非不銹鋼制鉆管 15  
100 73042400 其他不銹鋼制鉆探石油用天然氣套管、導管 15  
101 73042910 屈服強度小于552兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導管及鉆管 15  
102 73042920 屈服強度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導管及鉆管 15  
103 73042930 屈服強度大于等于758兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管、導管及鉆管 15  
104 73043110 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 15  
105 73043120 冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管 15  
106 73043190 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管 15  
107 73043910 非冷軋的鐵制無縫鍋爐管 15  
108 73043920 非冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管套管 15  
109 73043990 非冷軋的鐵制其他無縫管 15  
110 73044110 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 15  
111 73044190 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管 15  
112 73044910 非冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 15  
113 73044990 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管 15  
114 73045110 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 15  
115 73045120 冷軋的其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆套管 15  
116 73045190 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 15  
117 73045910 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 15  
118 73045920 非冷軋其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆套管 15  
119 73045990 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 15  
120 73049000 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材 15  
121 02031200 鮮、冷的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 25  
122 02031900 其他鮮、冷豬肉 25  
123 02032190 其他凍整頭及半頭豬肉 25  
124 02032200 凍的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊 25  
125 02032900 其他凍豬肉 25  
126 02064100 凍豬肝 25  
127 02064900 其他凍豬雜碎 25  
128 76020000 鋁廢碎料 25  
 
 


免責聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章,目的在于弘揚科技創(chuàng)新精神,傳遞更多科技創(chuàng)新信息,宣傳國家科技政策,展示國家科技形象,參與國際科技輿論競爭,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,在此我們謹向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認為本網(wǎng)文章及圖片侵犯了您的版權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將第一時間刪除。
 
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用說明  |  隱私政策  |  免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |   |  粵ICP備05102027號

粵公網(wǎng)安備 44040202001358號