2017年10月海南省市縣專利申請量統(tǒng)計
單位:件
地 區(qū) | 當(dāng)年累計 | 當(dāng)月累計 | 發(fā) 明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 三種專利構(gòu)成狀況 | ||||
個 人 | 大專院校 | 科研機構(gòu) | 企 業(yè) | 機關(guān)團(tuán)體 | ||||||
??谑?/span> | 2486 | 210 | 99 | 86 | 25 | 73 | 35 | 17 | 80 | 5 |
三亞市 | 213 | 19 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 |
儋州市 | 185 | 21 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 |
澄邁縣 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文昌市 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
定安縣 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萬寧市 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瓊海市 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樂東縣 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東方市 | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
陵水縣 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
三沙市 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保亭縣 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌江縣 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瓊中縣 | 17 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
屯昌縣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五指山市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙縣 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
臨高縣 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全省合計 | 3439 | 296 | 126 | 130 | 40 | 101 | 37 | 26 | 102 | 30 |
2017年10月海南省市縣專利授權(quán)量統(tǒng)計
單位:件
地 區(qū) | 當(dāng)年累計 | 當(dāng)月累計 | 發(fā) 明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 三種專利構(gòu)成狀況 | ||||
個 人 | 大專院校 | 科研機構(gòu) | 企 業(yè) | 機關(guān)團(tuán)體 | ||||||
海口市 | 1117 | 132 | 22 | 88 | 22 | 32 | 25 | 11 | 59 | 5 |
三亞市 | 107 | 25 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 14 | 1 |
澄邁縣 | 75 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
儋州市 | 83 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
文昌市 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
萬寧市 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓊海市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨高縣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌江縣 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東方市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定安縣 | 33 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陵水縣 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
保亭縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五指山市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙縣 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屯昌縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂東縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓊中縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三沙市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全省合計 | 1611 | 200 | 30 | 117 | 53 | 64 | 27 | 14 | 89 | 6 |
2017年10月海南省市縣有效發(fā)明專利統(tǒng)計
` 單位:件
地 區(qū) | 數(shù) 量 | 有效發(fā)明專利構(gòu)成狀況 | ||||
個 人 | 大專院校 | 科研機構(gòu) | 企 業(yè) | 機關(guān)團(tuán)體 | ||
??谑?/span> | 1777 | 221 | 205 | 159 | 1159 | 33 |
澄邁縣 | 174 | 6 | 0 | 0 | 168 | 0 |
儋州市 | 146 | 9 | 1 | 132 | 4 | 0 |
萬寧市 | 58 | 6 | 0 | 39 | 13 | 0 |
洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
三亞市 | 36 | 7 | 1 | 7 | 21 | 0 |
文昌市 | 36 | 4 | 0 | 20 | 12 | 0 |
定安縣 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
瓊海市 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
臨高縣 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
東方市 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
五指山市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樂東縣 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
昌江縣 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陵水縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三沙市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
屯昌縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瓊中縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保亭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全省合計 | 2347 | 267 | 207 | 359 | 1481 | 33 |
2017年10月份海南省專利申請量為296,同期增長67.23%;專利授權(quán)量為200,同期增長233.33%;有效發(fā)明專利2347,同期減少1.18%。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章,目的在于弘揚科技創(chuàng)新精神,傳遞更多科技創(chuàng)新信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),在此我們謹(jǐn)向原作者和原媒體致以敬意。如果您認(rèn)為本站文章侵犯了您的版權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將第一時間刪除。